بازگشت موج گرانی به بازار؛ لیست روز قیمت خودرو [۱۲ تیر ۱۴۰۵]

بازار خودرو امروز جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵، برخلاف پیشبینیهای روزهای گذشته، دوباره مسیر گرانی را در پیش گرفت. بررسیها نشان میدهند بیشتر محصولات ایرانخودرو و سایپا روند افزایش قیمت را طی کردند. در این میان، تنها چند مدل معدود ساز مخالف زدند و ارزان شدند.
هفتههای گذشته اخبار مثبت سیاسی، ریزش نرخ ارز و افت قیمت طلا، ترمز بازار ماشین را کشیدند. در آن روزها قیمتها مسیر اصلاح را میپیمودند. اما ظاهرا این آرامش کاملا موقتی بود.
خریداران و فروشندگان همچنان معامله خاصی را ثبت نمیکنند و رکود سنگینی بر بازار سایه انداخته است. با این حال، تغییر انتظارات تورمی تابلو قیمتها را دوباره سبز کرد. این اتفاق ناپایداری شدید بازار خودرو را کاملاً ثابت میکند. در واقع کوچکترین سیگنالهای سیاسی و ارزی، مسیر قیمتها را در یک چشم به هم زدن تغییر میدهند.
جهش چشمگیر قیمت محصولات ایرانخودرو
در لیست قیمت خودرو ۱۲ تیر ۱۴۰۵، محصولات ایرانخودرو بیشترین سهم را از گرانیها داشتند. در این میان، دنا پلاس اتوماتیک رکوردشکنی کرد و با یک جهش سنگین ۱۰۲ میلیون تومانی، قیمت خود را به ۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان رساند!
سمند سورن پلاس XU7P نیز از این قافله عقب نماند و با افزایش ۳۵ میلیون تومانی، روی مرز یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان ایستاد. عاشقان پژو ۲۰۷ هم امروز شاهد افزایش ۲۵ میلیون تومانی نسخه اتوماتیک پانوراما بودند که در حال حاضر با رقم ۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان در بازار آزاد دست به دست میشود.
نکته جالب بازار: در میان این هیاهوی افزایش قیمت، تارا اتوماتیک V4 برخلاف جریان آب شنا کرد و با ۵ میلیون تومان افت، به ۲ میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان رسید.
جدول کامل قیمت محصولات ایرانخودرو – ۱۲ تیر ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر نسبت به دیروز (تومان) |
| وانت آریسان | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰- |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰+ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰+ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰+ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (فولادی) | ۲,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
| راناپلاس | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| هایما اس ۵ پرو | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
| هایما اس ۷ پرو | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
| هایما ۸ اس | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| هایما 7X | ناموجود | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
بررسی قیمت محصولات سایپا؛ صعودی اما محتاطتر
هرچند شیب گرانی محصولات سایپا به تندی ایرانخودرو نمیرسید، اما بازار امروز برای این شرکت نیز روند صعودی را ثبت کرد. ساینا S امروز ۱۱ میلیون تومان گران شد و مجدداً کانال یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون تومان را فتح کرد. همچنین فعالان بازار، مدلهای مختلف کوییک را با ۱۰ تا ۱۷ میلیون تومان رشد قیمت معامله کردند؛ به طوری که کوییک S امروز رقم یک میلیارد و ۱۸۳ میلیون تومان را روی تابلوی معاملات نشان میدهد.
از سوی دیگر، اطلس G نرخ روز گذشته خود را حفظ کرد و روی یک میلیارد و ۴۵۵ میلیون تومان ثابت ماند. در نهایت، شاهین اتوماتیک G افت جزئی ۳ میلیون تومانی را ثبت کرد و به عنوان تنها محصول کاهشی امروز سایپا، به رقم ۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان رسید.
جدول کامل قیمت محصولات سایپا – ۱۲ تیر ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر نسبت به دیروز (تومان) |
| سهند S | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس S | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس GL | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس G | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا S | ۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰+ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰+ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
| کوییک RS | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰+ |
| کوییک S | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
| کوییک GX | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰+ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰+ |
| کوییک GXR | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰+ |
| شاهین GL | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰- |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰+ |
| پارس نوآ | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰+ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰+ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |



